Silahkan Download Link di bawah ini untuk Materi Humas & Keprotokolan Kelas XI OTKP
https://drive.google.com/file/d/1k8ne6Pt4sTWqu32sHs1-0DtJUSipkR7N/view?usp=sharing
Silahkan Download Link di bawah ini untuk Materi Humas & Keprotokolan Kelas XI OTKP
https://drive.google.com/file/d/1k8ne6Pt4sTWqu32sHs1-0DtJUSipkR7N/view?usp=sharing
|
| No | Username | Nama Peserta | Jurusan |
| 1 | K01040940329 | ADAM ARMY NOVANTO | AP |
| 2 | K01040940338 | AFIFAH KAMELIA SIREGAR | AP |
| 3 | K01040940347 | AHMAD KOSIM | AP |
| 4 | K01040940356 | ALFIRA NURSHIFA | AP |
| 5 | K01040940365 | ANTON PRATAMA | AP |
| 6 | K01040940374 | AYU NINGTIASTITI | AP |
| 7 | K01040940383 | BAGUS JULIO | AP |
| 8 | K01040940392 | DARA KAMILLIA | AP |
| 9 | K01040940409 | DEWI MAULIA | AP |
| 10 | K01040940418 | DEWI RAHMAWATI | AP |
| 11 | K01040940427 | DHIMAS SUSENO AJI | AP |
| 12 | K01040940436 | DIAN ELSA ANGGRAINI | AP |
| 13 | K01040940445 | DIANA PUTRI | AP |
| 14 | K01040940454 | DIANA REZZA | AP |
| 15 | K01040940463 | DINDA DWI SOFIANI | AP |
| 16 | K01040940472 | DITA MEITIARA DEWI NURAINI | AP |
| 17 | K01040940489 | EGA DIKHA | AP |
| 18 | K01040940498 | FHISCA FIOLITA | AP |
| 19 | K01040940507 | FIKRIYANDI | AP |
| 20 | K01040940516 | FIRA YOSHINTA | AP |
| 21 | K01040940525 | FUJI NURMAWATI | AP |
| 22 | K01040940534 | IMAM ARIFIN | AP |
| 23 | K01040940543 | KARAYNA SAPUTRI | AP |
| 24 | K01040940552 | MEGA NUR VITIA | AP |
| 25 | K01040940569 | MILA APRILIANI | AP |
| 26 | K01040940578 | NADIYAH LESTIANI | AP |
| 27 | K01040940587 | NIA FEBRIANI | AP |
| 28 | K01040940596 | NUR KUMALA SARI | AP |
| 29 | K01040940605 | OKI MAHENDRA | AP |
| 30 | K01040940614 | PITALOKA | AP |
| 31 | K01040940623 | PUTRI NAZILAH | AP |
| 32 | K01040940632 | RANDIKA RADITA MAULANA | AP |
| 33 | K01040940649 | RIFKI ANASTA | AP |
| 34 | K01040940658 | SAHRUL RAMDANI | AP |
| 35 | K01040940667 | SELLY AMALIA | AP |
| 36 | K01040940676 | YULIA NURAINI | AP |
| 37 | K01040940685 | AL MAHERA | TN |
| 38 | K01040940694 | ANDINI FITRIANI | TN |
| 39 | K01040940703 | ANGGI VIRGIA NINGRUM | TN |
| 40 | K01040940712 | ARTI DARMASUCI | TN |
| 41 | K01040940729 | AZHIRA ZAHIDA | TN |
| 42 | K01040940738 | BAYU TRIMULIA | TN |
| 43 | K01040940747 | DIAH LARAS NURHIADAYAH | TN |
| 44 | K01040940756 | DWI ANGGRAENI | TN |
| 45 | K01040940765 | FARHAN | TN |
| 46 | K01040940774 | FITRIA SULISTORINI | TN |
| 47 | K01040940783 | IFTAH HANUIM AZZAHRA | TN |
| 48 | K01040940792 | INDAH PUSPITA | TN |
| 49 | K01040940809 | JAMAL LUNAHAR | TN |
| 50 | K01040940818 | JULEHA | TN |
| 51 | K01040940827 | M. SYARIF HIDAYAT | TN |
| 52 | K01040940836 | MOHAMMAD FAHMI IDRIS | TN |
| 53 | K01040940845 | NOVA DWI INDRIYANA | TN |
| 54 | K01040940854 | NURFAUZI | TN |
| 55 | K01040940863 | NURLELA | TN |
| 56 | K01040940872 | PUTRI OKTAVIANI | TN |
| 57 | K01040940889 | RACHMADI SETIAWAN | TN |
| 58 | K01040940898 | RAMDANI | TN |
| 59 | K01040940907 | REIHAN FIRDIANTO | TN |
| 60 | K01040940916 | RESMA DELIANI | TN |
| 61 | K01040940925 | RISKHA | TN |
| 62 | K01040940934 | RIZKA KHIQNIADY | TN |
| 63 | K01040940943 | SUSI RATNA SARI | TN |
| 64 | K01040940952 | SUSILAWATI | TN |
| 65 | K01040940969 | SYAIFUL MUARIF | TN |
| 66 | K01040940678 | TYAS BAHARDIAMUKTI | TN |
| 67 | K01040940687 | ZERISHA FATMA NUARI | TN |
| 68 | K01040940018 | ADITYA ALFIRES | TKJ |
| 69 | K01040940027 | ADITYA NUGRAHA | TKJ |
| 70 | K01040940036 | ARYA RAMDHANI | TKJ |
| 71 | K01040940045 | BAMBANG SAIFUDIN | TKJ |
| 72 | K01040940054 | BARLY ANDAS HARI | TKJ |
| 73 | K01040940063 | CAHYO RAMADHAN | TKJ |
| 74 | K01040940072 | DEFA YOGA EKA FERNANDA | TKJ |
| 75 | K01040940089 | DELA AGUSTINA MAHARANI | TKJ |
| 76 | K01040940098 | EGI ALVIANDO | TKJ |
| 77 | K01040940107 | FAJAR PANGESTU | TKJ |
| 78 | K01040940116 | FARIZ AL HAZMI | TKJ |
| 79 | K01040940125 | FERI SETIAWAN | TKJ |
| 80 | K01040940134 | FERNANDO JOSELIA SUHERMAN | TKJ |
| 81 | K01040940143 | FITRI ASTUTI ULANDARI | TKJ |
| 82 | K01040940152 | IBNU RECZA | TKJ |
| 83 | K01040940169 | JODI HARTANTO | TKJ |
| 84 | K01040940178 | KOMARULI ZAMAN | TKJ |
| 85 | K01040940187 | M. WILDANUS SOLIHIN | TKJ |
| 86 | K01040940196 | MADAROH | TKJ |
| 87 | K01040940205 | MOHAMAD IKSAN | TKJ |
| 88 | K01040940214 | MUCHLIS SHFARIYANTO | TKJ |
| 89 | K01040940223 | NABILA HIKARI WIJAYANTI | TKJ |
| 90 | K01040940232 | NOVRI RONALD FIETERD | TKJ |
| 91 | K01040940249 | NUR FADILAH | TKJ |
| 92 | K01040940258 | RAHMAT FAUZI | TKJ |
| 93 | K01040940267 | RIZKY AMARULLAH | TKJ |
| 94 | K01040940276 | SANDI PERDANA | TKJ |
| 95 | K01040940285 | SITI MAISYAROH | TKJ |
| 96 | K01040940294 | SYAHRIL SOBIRIN | TKJ |
| 97 | K01040940303 | WAHID SAPUTRA | TKJ |
| 98 | K01040940312 | ZULFAN ARMAYA ZACHRI | TKJ |
DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PROGRAM SISTEM
GANDA (PSG)
|
|||||
SMK TRIMULIA
|
|||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
|
|||||
Kelas : XI Teknik Komputer Jaringan
|
|||||
No
|
Nama Siswa
|
L/P
|
Kelompok
|
Tempat PSG
|
Guru Pembimbing
|
1
|
Muhamad Aqsal
|
L
|
Kelompok1
|
1. Kejaksaan Agung RI
|
Kamaludin Mustofa, A.Md
|
2
|
Muhammad Samsul F.
|
L
|
2. PT. Akronin Englering Manggala Pesanggarahan Bintaro
|
||
3
|
Muhamad Hilal
|
L
|
3. Universitas Mercu Buana
|
||
4
|
Sofa Abdul Wahab
|
L
|
|||
5
|
Muhamad Fikri Haris
|
L
|
|||
1
|
Ayub Junianus
|
L
|
Kelompok 2
|
1. TVRI Jakarta
|
Dian Ayu P, S.Pd
|
2
|
Syam El Bahtera
|
L
|
2. Universitas Budi Luhur Petukangan Jakarta Selatan
|
||
3
|
Adelia Dewi S.
|
P
|
3. STIE Bhakti Pembangunan
|
||
4
|
Muhamad Andri Z
|
L
|
|||
5
|
Febriansyah Pratama
|
L
|
|||
1
|
Dimas Raka Pamungkas
|
L
|
Kelompok 3
|
1. Bank Syariah Harta Insan Karimah Kreo Larangan Telp. (021) 7301456
|
Syafrudin Yahya, S.Pd
|
2
|
Diki Husni Jauhari
|
L
|
2. PT. Smailing Tour & Travel Service Jakarta Telp. (021) 29220000
|
||
3
|
Michael Arizona
|
L
|
3. PT. PLN (Persero) Pusat Jakarta Selatan Telp. (021) 7251234
|
||
4
|
Rendy Vickriansyah
|
L
|
|||
5
|
Zulfikar Nur Thorekot
|
L
|
|||
1
|
Ibrahim Fajar Nur Alam
|
L
|
Kelompok 4
|
1. PT. Bolt Kota Tangerang
|
Hadijah, S.Pd
|
2
|
M. Rizaldi
|
L
|
2. PT. Carrefour Lebak Bulus Jakarta Selatan
|
||
3
|
Julio Gotama
|
L
|
3. Bank BTN Ciledug Kota Tangerang
|
||
4
|
Dimas Sezar R.
|
L
|
|||
1
|
Aris Munandar
|
L
|
Kelompok 5
|
1. Universitas Budi Luhur Petukangan Jakarta Selatan
|
Rini Puspitawati, S.Pd
|
2
|
Galih Aji
|
L
|
2. PT. Telkom Slipi Jakarta Barat
|
||
3
|
Eldri Irawan
|
L
|
3. Kantor Pajak
|
||
4
|
M. Fajri Saputra
|
L
|
|||
5
|
Anggun Budihani
|
P
|
|||
1
|
M. Reihan
|
L
|
Kelompok 6
|
1. PT. PLN (Persero) Pusat Jakarta Selatan
|
Drs. M. Shiddik
|
2
|
Rizky Hadi Pratama
|
L
|
2. PT. Telkom Slipi Jakarta Barat
|
||
3
|
M. Al Vadrian
|
L
|
3. AMG Pesanggarahan Jakarta Selatan
|
||
4
|
Ahmad Syaiful
|
L
|
|||
5
|
Muhamad Rofi Udin
|
L
|
|||
1
|
M. Rendi Oktora
|
L
|
Kelompok 7
|
1. PT. PLN Bulungan
|
Yuni Ahmad Ridwan, S.Ag
|
2
|
Khoirul Falah
|
L
|
2. Gandaria Mall Jakarta Selatan
|
||
3
|
Syarif Hidayatullah
|
L
|
3. Graha Telkom BSD Serpong Tangerang Selatan
|
||
4
|
Alfani
|
L
|
|||
5
|
Ruri Pratiwi
|
P
|
|||
1
|
Ricky Septian
|
L
|
Kelompok 8
|
1. Kantor Pajak
|
Juni Abdillah, S.Pd
|
2
|
Rafli Alfiansyah
|
L
|
2. Bank BRI Cabang Ciledug Kreo Kota Tangerang
|
||
3
|
Syehabudin
|
L
|
3. Plaza Telkom Ciledug Kota Tangerang
|
||
4
|
Erlis Priyanti
|
P
|
|||
5
|
Wisnu Murti
|
L
|
|||
Jakarta, 18 Mei 2016
|
|||||
Ka. Program TKJ
|
|||||
Juni Abdillah, S.Pd
|
|||||